@ CH SEN D5 (retour) - DIV 5B - DIS 9 - Berdorf 5
- National Klassementer : Stand 08.02.2014
- Hits: 610
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
| Buerglënster 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Biwer 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Fiels-Haler 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Iechternach 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Bäerdref 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Méischdref 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Noumer 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Bech 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Berbuerg 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Uewerdonwen 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
