@ CH SEN D5 (retour) - DIV 5B - DIS 8 - Berdorf 4
- National Klassementer : Stand 08.02.2014
- Hits: 626
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
| Gonnereng 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Buerglënster 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Mäertert 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Bäerdref 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Méischdref 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Gréiwemaacher 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ouljen 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Rued 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
