@ CH SEN D5 (retour) - DIV 5C - DIS 7 - Berdorf 6
- National Klassementer : Stand 08.02.2014
- Hits: 586
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
| Fluessweller 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Weimeschhaff 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ierpeldeng 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Buerglënster 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mondorf 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ouljen 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Bech-Maacher 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Eiter-Waldbr. 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Bäerdref 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lenneng 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
