@ Stand 15.11.2014 - Berdorf 4 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäerdref 4 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rued 8 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ierpeldeng 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Bech-Maacher 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Réimech 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Reiland 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Lenneng 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ouljen 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
