@ Stand 06.12.14 - Berdorf 4 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rued 8 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ierpeldeng 4 | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Bech-Maacher 6 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Bäerdref 4 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 8 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Reiland 5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Réimech 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Lenneng 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ouljen 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
