@ Stand 08.11.2014 - Berdorf 4 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rued 8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bäerdref 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ierpeldeng 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bech-Maacher 6 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Reiland 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Lenneng 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Réimech 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ouljen 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
