@ Stand 18.10.2014 - Berdorf 4 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäerdref 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rued 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ierpeldeng 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fluessweller 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bech-Maacher 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lenneng 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Réimech 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Reiland 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Ouljen 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
