@ Stand 04.10.2014 - Berdorf 4 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierpeldeng 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rued 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bäerdref 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bech-Maacher 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lenneng 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Reiland 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Réimech 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ouljen 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
