@ Stand 06.12.2014 - Berdorf 2 - CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 8
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiland 2 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rued 5 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Berbuerg 5 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Fluessweller 5 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Iechternach 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Bech 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lënster 7 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Bäerdref 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Méischdref 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Ouljen 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
