@ Stand 15.11.2014 - Berdorf 2 - CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 8
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiland 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Berbuerg 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Iechternach 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Rued 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Bech 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lënster 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Fluessweller 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bäerdref 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Méischdref 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ouljen 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
