@ Stand 13.12.2014 - Berdorf 2 - CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 8
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiland 2 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Fluessweller 5 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Iechternach 3 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Rued 5 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Berbuerg 5 | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Bech 2 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Lënster 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Bäerdref 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Méischdref 3 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Ouljen 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
