@ Stand 08.11.2014 - Berdorf 7 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS C6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäerdref 6 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lënster 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Buerglënster 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Gréiwemaacher 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Biwer 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Méischdref 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bäerdref 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Reiland 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Iechternach 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mäertert 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
