@ Stand 27.09.2014 - Berdorf 6 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS C6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäerdref 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lënster 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Méischdref 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gréiwemaacher 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bäerdref 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Buerglënster 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Biwer 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reiland 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iechternach 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mäertert 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
