@ Stand 15.11.2014 - Berdorf 5 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B7a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biwer 4 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lënster 9 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Reiland 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Buerglënster 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Mäertert 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bäerdref 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Méischdref 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Iechternach 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Fluessweller 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Berbuerg 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
