@ Stand 27.09.2014 - Berdorf 5 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B7a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mäertert 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Biwer 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Reiland 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Buerglënster 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iechternach 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lënster 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Méischdref 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Berbuerg 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bäerdref 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fluessweller 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
