@ Stand 20.09.2014 - Berdorf 4 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS B6a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bech-Maacher 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lenneng 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bäerdref 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rued 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ierpeldeng 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluessweller 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Réimech 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uewerdonwen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ouljen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Reiland 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
