@ Stand 15.11.2014 - Berdorf 3 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS A7a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noumer 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Biwer 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Iechternach 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Bäerdref 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Reiland 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Lënster 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Méischdref 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Reisduerf 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Iechternach 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Berbuerg 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
