@ Stand 20.09.2014 - Berdorf 3 - CH SEN (D5a) - DIV 5 - DIS A7a
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biwer 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noumer 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reiland 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Méischdref 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iechternach 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lënster 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reisduerf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bäerdref 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iechternach 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Berbuerg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
