@ Stand 04.10.2014 - Berdorf 1 - CH SEN (N2-D4) - DIV 3 - DIS 6
| Equipe | Pts | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiland 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Biwer 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Reisduerf 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lënster 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Miedernach 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Berbuerg 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Méischdref 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bäerdref 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Buerglënster 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gilsdref-V. 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
