@ 10.01.2015 - Berdorf 7
| Division/district | F | Equipe | F | Equipe | Resultats | ||
| DIV 5 - DIS C 4r | Sandweiler 5 | Bäerdref 7 | 4 | : | 6 | ||
| DIV 5 - DIS C 4r | Biwer 5 | Buerglënster 5 | 8 | : | 2 | ||
| DIV 5 - DIS C 4r | Uewerdonwen 7 | Méischdref 6 | 3 | : | 7 | ||
| DIV 5 - DIS C 4r | Noumer 4 | Miedernach 5 | 10 | : | 0 | ||
| DIV 5 - DIS C 4r | Rued 10 | Iechternach 7 | 10 | : | 0 |
