@ 10.01.2015 - Berdorf 2
| Division/district | F | Equipe | F | Equipe | Resultats | ||
| DIV 4 - DIS 8 | Reiland 2 | Ouljen 2 | 9 | : | 1 | ||
| DIV 4 - DIS 8 | Bäerdref 2 | Berbuerg 5 | 2 | : | 8 | ||
| DIV 4 - DIS 8 | Méischdref 3 | Fluessweller 5 | 2 | : | 8 | ||
| DIV 4 - DIS 8 | Rued 5 | Lënster 7 | 8 | : | 2 | ||
| DIV 4 - DIS 8 | Iechternach 3 | Bech 2 | 5 | : | 5 |
